| Camera | 50MP+32MP+48MP Main, 32MP Front | |
|---|---|---|
| Display | 6.8 Inches Foldable LTPO AMOLED Display | |
| Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| OS | Android 13, ColorOS 13.2 | |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9200 (4 nm) | |
| RAM | 12GB RAM | |
| Memory | 256GB, 512GB ROM | |
| Battery | 4300 mAh Li-Po Battery |
| Name | Oppo Find N3 Flip 5G |
|---|---|
| Model | Find N3 Flip 5G |
| Price | Exp Tk 105,000 |
| Brand | Oppo |
| Type | Smart Phone |
| Showroom | Click Here |
| Launch Announcement | 2023, August 29 |
|---|---|
| Launch Date | 2023, September 8 |
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| Network 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 20, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| Network 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Network Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
| Network GPRS | Yes |
| Network EDGE | Yes |
| Display Type | Foldable LTPO AMOLED capacitive touchscreen, 1.07B colors |
|---|---|
| Display Size | 6.8 inches, 108.0 cm2 (~85.6% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2520 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | ~403 ppi density |
| Display Screen Protection | No |
| Primary Camera | 50MP 32MP 48MP |
|---|---|
| Secondary Camera | 32MP |
| Camera Features | LED flash, HDR, panorama HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS 4K@30fps, 1080p@30; gyro-EIS |
| Body Dimensions | Unfolded: 166.4 x 75.8 x 7.8 mm Folded: 85.5 x 75.8 x 16.5 mm |
|---|---|
| Body Weight | 198 g (6.98 oz) |
| Body Build | Plastic front (opened), plastic back (opened), aluminum frame |
| Body Color | Astral Black, Moonlit Gold, Mist Rose |
| Operating System | Android 13, ColorOS 13.2 |
|---|---|
| CPU | Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X3 & 3x2.85 GHz Cortex-A715 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Immortalis-G715 MC11 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9200 (4 nm) |
| Memory Internal | 256GB, 512GB UFS 4.0 ROM |
|---|---|
| Memory External | No |
| Ram | 12GB RAM |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
|---|---|
| Battery Capacity | 4300 mAh Battery |
| Fm Radio | No |
|---|
| Audio | Vibration, MP3, WAV ringtones |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, dual gyro, dual proximity, compass, color spectrum |
|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | No |
| Made By | China |
|---|---|
| Other Features | 44W wired, 50% in 23 min (advertised) |
Camera Quality Very Good
Display: 13.2 Inches OLED Display
Camera: 13MP+8MP Main, 16MP Front
Chipset: Kirin 9000s (7 nm)
RAM: 16GB RAM
OS: Harmony OS 4
Battery: Li-Po 10,100 mAh Battery
View Details →
Display: 11.0 inches LCD Display
Camera: 12MP+10MP Main, 12MP Front Camera
Chipset: Apple M2 Chipset
RAM: 8GB RAM
OS: iPadOS 16.1
Battery: Li-Po 7538 mAh (28.65 Wh), non-removable
View Details →
Display: 11.0 Inches IPS LCD Display
Camera: 12MP+12MP+TOF 3D Main, 12MP Front
Chipset: Apple M2
RAM: 8GB RAM
OS: iPadOS 16
Battery: Li-Po 7538 mAh Battery
View Details →
Display: 6.73 Inches OLED Display
Camera: 50MP+32MP+50MP Main, 12MP Front
Chipset: Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)
RAM: 8GB, 12GB, 16GB RAM
OS: Android 13, MagicOS 7.1
Battery: Li-Po 5100 mAh, non-removable Battery
View Details →
Display: 6.7 inches Foldable Dynamic AMOLED 2X Display
Camera: 12MP+12MP main,10MP front
Chipset: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1+ (4 nm)
RAM: 8GB RAM
OS: Android 12, One UI 4.5
Battery: 3700 mAh Battery
View Details →
Display: 6.7 inche LTPO2 AMOLED Display
Camera: 48MP+8MP+50MP main, 32MP front
Chipset: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 (4 nm)
RAM: 8GB,12GB RAM
OS: Android 12.1
Battery: 5000 mAh battery
View Details →
Display: 6.5 inch Dynamic AMOLED Display
Camera: Quad main, 10MP front
Chipset: Exynos 9825 (7 nm) - EMEA
RAM: 12GB RAM
OS: Android 9.0 (Pie); One UI
Battery: 4500mAh Li-Ion Battery
View Details →
Display: 6.1 inch Dynamic AMOLED Display
Camera: 108MP+16MP+12MP+8MP+2MP main, Dual front
Chipset: Snapdragon 865 Exynos 9890
RAM: 8GB RAM
OS: Android 9.0 (Pie); One UI
Battery: 3400mAh Li-Ion Battery
View Details →
Display: 12.9 inches Liquid Retina XDR mini-LED LCD
Camera: 12MP+10MP Main, 12MP Front
Chipset: Apple M1
RAM: 8GB, 16GB RAM
OS: iPadOS 14.5.1
Battery: 40.88 Wh Li-Poly Battery
View Details →
Display: 6.3 inches IPS LCD Display
Camera: 48MP+8MP+5MP Main, 32MP Front
Chipset: HiSilicon Kirin 790 (7 nm)
RAM: 6GB RAM
OS: Android 10; EMUI 10
Battery: 4200 mAh Li-Ion Battery
View Details →